Hinnastokysely
Jos haluat tiedustella tuotteistamme tai hinnastosta, jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin kuluessa.
Lasikuituvalettu ritilätarjoaa useita ominaisuuksia, jotka tekevät siitä monipuolisen ja luotettavan valinnan erilaisiin teollisiin, kaupallisiin ja arkkitehtonisiin sovelluksiin. Joitakin sen tärkeimmistä ominaisuuksista ovat:
KORKEUS (MM) | LAAKERIPANNON PAKSUUS (YLÄ-/ALAPUOLI) | SILMÄKOKO (MM) | SAATAVILLA OLEVA STANDARDIPANEELIN KOKO (MM) | NOIN PAINO | AVAUSASTE (%) | KUORMAN TAIPUMATAULUKKO |
13 | 6.0/5.0 | 38,1 x 38,1 | 1220x4000 | 6.0 | 68 % | |
1220x3660 | ||||||
15 | 6.1/5.0 | 38,1 x 38,1 | 1220x4000 | 7.0 | 65 % | |
20 | 6,2/5,0 | 38,1 x 38,1 | 1220x4000 | 9.8 | 65 % | SAATAVILLA |
25 | 6,4x5,0 | 38,1 x 38,1 | 1524x4000 | 12.3 | 68 % | SAATAVILLA |
1220x4000 | ||||||
1220x3660 | ||||||
998x4085 | ||||||
30 | 6,5/5,0 | 38,1 x 38,1 | 1524x4000 | 14.6 | 68 % | SAATAVILLA |
996x4090 | ||||||
996x4007 | ||||||
1220x3660 | ||||||
1220x4312 | ||||||
35 | 10,5/9,0 | 38,1 x 38,1 | 1227x3666 | 29.4 | 56 % | |
1226x3667 | ||||||
38 | 7.0/5.0 | 38,1 x 38,1 | 1524x4000 | 19.5 | 68 % | SAATAVILLA |
1220x4235 | ||||||
1220x4000 | ||||||
1220x3660 | ||||||
1000x4007 | ||||||
1226x4007 | ||||||
50 | 11.0/9.0 | 38,1 x 38,1 | 1220x4225 | 42,0 | 56 % | |
60 | 11,5/9,0 | 38,1 x 38,1 | 1230x4000 | 50.4 | 56 % | |
1230x3666 |
KORKEUS (MM) | LAAKERIPANNON PAKSUUS (YLÄ-/ALAPUOLI) | SILMÄKOKO (MM) | SAATAVILLA OLEVA STANDARDIPANEELIN KOKO (MM) | NOIN PAINO | AVAUSASTE (%) | KUORMAN TAIPUMATAULUKKO |
22 | 6,4 ja 4,5/5,0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 14.3 | 30 % | |
25 | 6,5 ja 4,5/5,0 | 13x13/40x40 | 1247x4047 | 15.2 | 30 % | |
30 | 7,0 ja 4,5/5,0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 19.6 | 30 % | |
38 | 7,0 ja 4,5/5,0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 20.3 | 30 % |
KORKEUS (MM) | LAAKERIPANNON PAKSUUS (YLÄ-/ALAPUOLI) | SILMÄKOKO (MM) | SAATAVILLA OLEVA STANDARDIPANEELIN KOKO (MM) | NOIN PAINO | AVAUSASTE (%) | KUORMAN TAIPUMATAULUKKO |
25 | 6,4/5,0 | 19,05 x 19,05 / 38,1 x 38,1 | 1220x4000 | 16.8 | 40 % | |
30 | 6,5/5,0 | 19,05 x 19,05 / 38,1 x 38,1 | 1220x3660 | 17.5 | 40 % | |
38 | 7.0/5.0 | 19,05 x 19,05 / 38,1 x 38,1 | 1220x4000 | 23.5 | 40 % | |
1524x4000 |
PANEELIN KOOT (MM) | TANKKOJEN MÄÄRÄ / LEVEYSMETRI | KUORMAUSTANKO LEVEYS | TANGON LEVEYS | AVOIN ALUE | KUORMAUSTANKOKESKUKSET | NOIN PAINO | |
Suunnittelu(A) | 3048*914 | 39 | 9,5 mm | 6,4 mm | 69 % | 25 mm | 12,2 kg/m² |
2438*1219 | |||||||
Suunnittelu (B) | 3658*1219 | 39 | 13 mm | 6,4 mm | 65 % | 25 mm | 12,7 kg/m² |
TANKKOJEN MÄÄRÄ / LEVEYSMETRI | KUORMAUSTANKO LEVEYS | AVOIN ALUE | KUORMAUSTANKOKESKUKSET | NOIN PAINO |
26 | 6,4 mm | 70 % | 38 mm | 12,2 kg/m² |
Kaiken kaikkiaan lasikuituvalettu ritilä tarjoaa monipuolisen ratkaisun useille eri teollisuudenaloille ja sovelluksiin, joissa korroosionkestävyys, lujuus, turvallisuus ja pitkäikäisyys ovat ensisijaisia. Sen muokattavuus ja monipuoliset hyödylliset ominaisuudet tekevät siitä ensisijaisen valinnan moniin vaativiin ympäristöihin.
Jos haluat tiedustella tuotteistamme tai hinnastosta, jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin kuluessa.